saison 1 Las vegas août 69
| # | DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFFICIEL | PUBLIC | JUMPSUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/08/1969 | LAS VEGAS | 2200 | ||||
| 2 | 05/08/1969 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 3 | 06/08/1969 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 4 | 12/08/1969 | LAS VEGAS | 2200 | ||||
| 5 | 13/08/1969 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 6 | 14/08/1969 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 7 | 15/08/1969 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 8 | 16/08/1969 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 9 | 18/08/1969 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 10 | 21/08/1969 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 11 | 22/08/1969 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 12 | 23/08/1969 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 13 | 24/08/1969 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 14 | 24/08/1969 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 15 | 25/08/1969 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 16 | 26/08/1969 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 17 | 26/08/1969 | LAS VEGAS MS | 2200 |
saison 2 las vegas
| # | DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOLTEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/01/1970 | LAS VEGAS | 2200 | White Cossack Top | |||
| 2 | 03/02/1970 | LAS VEGAS DS | 2200 | White Cossack Top | |||
| 3 | 05/02/1970 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 4 | 06/02/1970 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 5 | 15/02/1970 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 6 | 20/02/1970 | LAS VEGAS DS | 2200 | Blue Broquade / White Macrame belt | |||
| 7 | 20/02/1970 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 8 | 21/02/1970 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 9 | 22/02/1970 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 10 | 22/02/1970 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 11 | 23/02/1970 | LAS VEGAS CS | 2200 | White Broquade / Original belt |
| 27/02/1970 | HOUSTON AS | 16708 | White Cossack Top / White Macrame belt | |||
| 27/02/1970 | HOUSTON ES | 36299 | Thin Green Leaf / Green Macrame belt | |||
| 28/02/1970 | HOUSTON AS | 34443 | Blue Broquade / White Macrame belt | |||
| 2802/1970 | HOUSTON ES | 43614 | White Broquade / Original belt | |||
| 01/03/1970 | HOUSTON AS | 40858 | Thin Green Leaf / Green Macrame belt | |||
| 01/03/1970 | HOUSTON ES | 27777 | Thin Green Leaf / Green Macrame belt |
saison 3 10 aout -7/09/1970
| 10/08/1970 | LAS VEGAS OS | 2200 | Fringe / White Macrame belt | |||
| 11/08/1970 | LAS VEGAS DS | 2200 | Concho / Original belt | |||
| 11/08/1970 | LASVEGAS MS | 2200 | Chain / White Macrame belt | |||
| 12/08/1970 | LAS VEGAS DS | 2200 | Concho / Original belt | |||
| 12/08/1970 | LAS VEGAS MS | 2200 | Chain / Original belt | |||
| 13/08/1970 | LAS VEGAS DS | 2200 | Red Ladder / Original belt | |||
| 14/08/1970 | LAS VEGAS MS | 2200 | Chain / Red Ladder suit belt | |||
| 19/08/1970 | LAS VEGAS DS | 2200 | Black Jumpsuit | |||
| 19/08/1970 | LAS VEGAS MS | 2200 | ?? | |||
| 20/08/1970 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 20/08/1970 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 21/08/1970 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 21/08/1970 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 23/08/1970 | LAS VEGAS DS | 2200 | Fringe / White Macrame belt | |||
| 24/08/1970 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 01/09/1970 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 04/09/1970 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 05/09/1970 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 06/09/1970 | LAS VEGAS DS | 2200 | White Broquade / Original belt | |||
| 06/09/1970 | LAS VEGAS 3:00 AM | |||||
| 07/09/1970 | LAS VEGAS 3:00 AM | 2200 |
9 sepembe -14 septembre
| 09/09/1970 | PHOENIX | 13300 | Chain / Red Macrame belt | |||
| 10/09/1970 | SAINT LOUIS | 12000 | Chain / Red Macrame belt | |||
| 11/09/1970 | DETROIT | 16000 | Chain / Red Macrame belt | |||
| 12/09/1970 | MIAMI | 12000 | Chain / Brown Macrame belt | |||
| 13/09/1970 | TAMPA | 7500 | Metal Eye / Red Macrame belt | |||
| 14/09/1970 | MOBILE | 10800 | Fringe / Green Macrame belt | |||
| ////////////////// | /////////////// | //////////////// | /////// |
10 nov- 17 nov 1970
| 10/11/1970 | OAKLAND | 14000 | Nail Swirl / White Macrame belt | |||
| 11/11/1970 | PORTLAND | 11800 | Lace / White Macrame belt | |||
| 12/11/1970 | SEATTLE | 15000 | Fringe / Green Macrame belt | |||
| 14/11/1970 | LOS ANGELES | 16698 | Wing | |||
| 16/11/1970 | OKLAHOMA CITY | 11000 | Lace / White Macrame belt |
LAS VEGAS jan fév 71
| DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/1971 | LAS VEGAS MS | 2200 | Black Cisco Kid Jumpsuit with Green Shoulders / Gold | |||
| 28/01/1971 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 28/01/1971 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 29/01/1971 | LAS VEGAS DS | 2200 | wing | |||
| 30/01/1971 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 13/02/1971 | LAS VEGAS DS | 2200 | Cisco Kid Suit | |||
| 19/02/1971 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 21/02/1971 | LAS VEGAS MS | 2200 | wing | |||
| 22/02/1971 | LAS VEGAS MS | 2200 | Black Broquade / Gold Attendance Belt | |||
| 23/02/1971 | LAS VEGAS CS | 2200 | Black Cisco Kid Two-Piece with Red Shoulders / Gold Attendance belt |
Lake Tahoe 20juillet -2 août 71
| DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/1971 | LAKE TAHOE MS | 1700 | ||||
| 31/07/1971 | LAKE TAHOE DS | 2000 | ||||
| 01/08/1971 | LAKE TAHOE MS | 2000 |
9 Août 1971 - 6 septembre 1971
| DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/1971 | LAS VEGAS OS | 2200 | White Cisco Kid Two-Piece with Black Shoulders / White/Black Leather belt | |||
| 10/08/1971 | LAS VEGAS MS | 2200 | Turquoise Concho / Original belt | |||
| 11/08/1971 | LAS VEGAS DS | 2200 | White Cisco Kid Two-Piece with Black Shoulders / Gold Attendance belt | |||
| 12/08/1971 | LAS VEGAS MS | 2200 | Violet Cisco Kid Two-Piece with Blue Shoulders / Gold Attendance belt | |||
| 14/08/1971 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 16/08/1971 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 17/08/1971 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 19/08/1971 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 21/08/1971 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 21/08/1971 | LAS VEGAS MS | 2200 | Turquoise Concho / Original belt | |||
| 23/08/1971 | LAS VEGAS DS | 2200 | Light Blue Cobweb Two-Piece / Gold Attendance belt | |||
| 23/08/1971 | LAS VEGAS MS | 2200 | Turquoise Concho / Original belt | |||
| 24/08/1971 | LAS VEGAS DS | 2200 | Black Cisco Kid Jumpsuit with Red Shoulders / Gold Attendance belt | |||
| 24/08/1971 | LAS VEGAS MS | 2200 | Black Cisco Kid Jumpsuit with Red Shoulders / Gold Attendance belt | |||
| 25/08/1971 | LAS VEGAS DS | 2200 | Black Cisco Kid Jumpsuit with Green Shoulders / Gold Attendance belt | |||
| 26/08/1971 | LAS VEGAS DS | 2200 | Light Blue Cobweb Two-Piece / Gold Attendance belt | |||
| 26/08/1971 | LAS VEGAS MS | 2200 | White Jumpsuit with Green Trim | |||
| 27/08/1971 | LAS VEGAS MS | 2000 | White Cisco Kid Jumpsuit with Black Leather Shoulders / Gold Attendance belt | |||
| 28/08/1971 | LAS VEGAS MS | Turquoise Concho / Original belt | ||||
| 30/081971 | LAS VEGAS DS | 2200 | Black Cisco Kid Jumpsuit with Red Shoulders / Gold Attendance belt | |||
| 31/08/1971 | LAS VEGAS DS | 2200 | Black Cisco Kid Jumpsuit with Green Shoulders / Gold Attendance belt | |||
| 31/08/1971 | LAS VEGAS MS | 2200 | White Cisco Kid Jumpsuit with Black Leather Shoulders / Gold Attendance belt | |||
| 03/09/1971 | LAS VEGAS MS | 2200 | Black Cisco Kid Jumpsuit with Red Shoulders / Original belt | |||
| 04/09/1971 | LAS VEGAS | 2200 | ||||
| 05/09/1971 | LAS VEGAS DS | 2200 | Black Cisco Kid Jumpsuit with Light Blue Shoulders / Original belt | |||
| 06/09/1971 | LAS VEGAS CS | 2200 | Black Fireworks / Original belt |
5 Novembre -16 novembre 1971
| DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEGS AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/1971 | CLEVELAND | 11000 | Black Pinwheel / Gold Attendance belt | |||
| 07/11/1971 | LOUISVILLE | 18550 | White Fireworks / Original belt | |||
| 08/11/1971 | PHILADELPHIE | 16601 | 1971 Snowflake / Original belt | |||
| 09/11/1971 | BALTIMORE | 12228 | White Pinwheel / Lion Head belt | |||
| 10/11/1971 | BOSTON | 15509 | Black Pinwheel / Gold Attendance belt | |||
| 11/11/1971 | CINCINATI | 13272 | Black Fireworks / Original belt | |||
| 13/11/1971 | DALLAS | 10000 | Black Fireworks / Original belt | |||
| 13/11/1971 | DALLAS ES | 10000 | 1971 Snowflake / Original belt | |||
| 14/11/1971 | TUSCALOOSA | 12000 | Black Pinwheel / Gold Attendance belt | |||
| 15/11/1971 | KANSAS CITY | 10400 | White Pinwheel / Lion Head belt |
Las Vegas 72 26 janvier - 23 février
| DATE | VILLE | BOOTLEGS SB | BOOTLEGS AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/1972 | LAS VEGAS OS | 2200 | White Pyramid / Gold Attendance belt | |||
| 29/01/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 06/02/1972 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 06/02/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 11/02/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 19/02/1972 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 19/02/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 21/02/1972 | LAS VEGAS DS | 2200 | Red Pinwheel | |||
| 21/02/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 22/02/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 23/02/1972 | LAS VEGAS DS | 2200 | Lucky / Blue Macrame belt | |||
| 23/02/1972 | LAS VEGAS CS | 2200 | Black Butterfly / Original belt |
On tour 5 avril -19 avril ------9 juin - 20juin
| DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/1972 | BUFFALO | 17360 | Blue Nail / Original belt | |||
| 06/04/1972 | DETROIT | 16216 | White Pinwheel / Lion Head belt | |||
| 07/04/1972 | DAYTON | 13788 | White Fireworks / Original belt | |||
| 09/04/1972 | HAMPTON ROAD AS | 11000 | Red Pinwheel / Gold Attendance belt | |||
| 09/04/1972 | HAMPTON ROAD ES | 10650 | Blue Nail / White Fireworks suit belt | |||
| 10/04/1972 | RICHMOND | 11500 | Red Pinwheel / Gold Attendance belt | |||
| 11/04/1972 | ROANOKE | 10436 | White Pinwheel / Lion Head belt | |||
| 14/04/1972 | GREENSBORO | 16300 | Royal Blue Fireworks / Owl belt | |||
| 16/04/1972 | JACKSONVILLE | 9258 | White Pyramid / Gold Attendance belt | |||
| 17/04/1972 | LITTLE ROCK | 10000 | Red Pinwheel / Gold Attendance belt | |||
| 18/04/1972 | SAN ANTONIO | 10500 | White Pinwheel / Lion Head belt | |||
| 19/04/1972 | ALBURQUERQUE | 11847 | White Fireworks / Original belt | |||
| 09/06/1972 | NEW YORK | 20000 | Adonis / Gold Attendance belt | |||
| 10/06/1972 | NEWYORK AS | 20000 | Wheat / White Fireworks suit belt | |||
| 10/06/1972 | NEW YORK ES | 20000 | Eyelet / Lion Head belt | |||
| 11/06/1972 | NEW YORK | 20000 | Eyelet / Lion Head belt | |||
| 12/06/1972 | FORT WAYNE | 7690 | Lucky / Mirror belt | |||
| 13/06/1972 | EVANSVILLE | 11500 | Wheat / White Fireworks suit belt | |||
| 14/06/1972 | MILWAUKEE | 10559 | Adonis / Gold Attendance belt | |||
| 15/06/1972 | MILWAUKEE | 11600 | Blue Nail / Original belt | |||
| 16/06/1972 | CHICAGO | 20000 | Adonis / Gold Attendance belt |
Add a comment
Last edited: 13/03/2024
- COLLECTIONS SHOWS 69/77 4
- LES CONCERTS BIDOUILLES 1
- soundbaord édités et non edités 4
- DISCOGRAPHIE 0
- MENUS SOUVENIRS 1
- CHANSON ORIGINALES 0
- BOOTLEGS 1
- PHOTOS DU MOIS 0
- SONY/LEGACY 1
- TICKETS DE CONCERTS 21
- ELVIS ET LES CELEBRITES 1
- FTD 0
- EDITION CD PAR LABEL 0
- CD DU MOIS 0
- DOSSIERS 0
- MEMPHIS RECORDING SERVICE (MRS) 0
- BOOTLEGS
- CHANSON D'ELVIS
- CHANTEURS ORIGINAUX
- COLLECTION PERSONELLE CD SHOW
- COLLECTION PERSONNELLE
- FTD NEWS
- MENUS SOUVENIRS
- SONY /LEGACY
- SONY /LEGACY