COLLECTION mars 75 31 déc 76
18 mars -1 avril 1975
LAS VEGAS 1975 18 mars 1 avril 75
| DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/1975 | LAS VEGAS OS | 2200 | White Leather Two-Piece | |||
| 21/03/1975 | LAS VEGAS DS | 2200 | Dark Blue Two-Piece Suit / None | |||
| 22/03/1975 | LAS VEGAS MS | 2200 | Navy Blue Two-Piece with Red Armadillo / None | |||
| 24/03/1975 | LAS VEGAS DS | |||||
| 24/03/1975 | LAS VEGAS MS | |||||
| 25/03/1975 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 25/03/1975 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 26/03/1975 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 27/03/1975 | LAS VEGAS DS | |||||
| 27/03/1975 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 28/03/1975 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 28/03/1975 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
| 29/03/1975 | LAS VEGAS DS | 2200 | Navy Blue Two-Piece with Red Armadillo / None | |||
| 29/03/1975 | LAS VEGAS MS | 2200 | White Two-piece suit with blue shoulder ornaments / None | |||
| 30/03/1975 | LAS VEGAS DS | 2200 | Navy Blue Two-Piece with Blue Armadillo / None | |||
| 30/03/1975 | LAS VEGAS MS | 2200 | Navy Blue Two-Piece with Red Armadillo / None | |||
| 31/03/1975 | LAS VEGAS DS | |||||
| 31/03/1975 | LAS VEGAS MS | |||||
| 01/04/1975 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 01/04/1975 | LAS VEGAS CS | 2200 | White Two-piece suit with blue shoulder ornaments / None |
ON TOUR AVRIL - MAI
ON TOUR 75 24 AVRIL -7 MAI
| DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/1975 | MACON | 10242 | Navy Blue Two-Piece with Blue Armadillo / None | |||
| 25/04/1975 | JACKSONVILLE | 10532 | White Two-piece suit with blue shoulder ornaments / None | |||
| 26/04/1975 | TAMPA AS | |||||
| 26/04/1975 | TAMPA ES | 7500 | Navy Blue Two-Piece with Multi Colored Arrows / None | |||
| 27/04/1975 | LAKELAND AS | |||||
| 27/04/1975 | LAKELAND ES | |||||
| 28/04/1975 | LAKELAND | 8200 | Navy Blue Two-Piece with Blue Armadillo / None | |||
| 29/04/1975 | MURFREESBORO | 12000 | Navy Blue Two-Piece with Multi Colored Arrows / None | |||
| 30/04/1975 | ATLANTA | |||||
| 01/05/1975 | ATLANTA | |||||
| 02/05/1975 | ATLANTA ES | 17228 | White Two-piece suit with blue shoulder ornaments / None | |||
| 03/05/1975 | MONROE AS | 8000 | Navy Blue Two-Piece with Red Armadillo / None | |||
| 03/05/1975 | MONROE ES | 8000 | Navy Blue Two-Piece with Blue Armadillo / None | |||
| 04/05/1975 | LAKE CHARLES AS | 10000 | Navy Blue Two-Piece with Blue Armadillo / None | |||
| 04/05/1975 | LAKE CHARLES ES | 10000 | Navy Blue Two-Piece with Red Armadillo / None | |||
| 06/05/1975 | MURFREESBORO | 12000 | Navy Blue Two-Piece with Blue Armadillo / None | |||
| 07/05/1975 | MURFREESBORO | 12000 | Navy Blue Two-Piece with Red Armadillo / None |
ON TOUR MAI - JUIN 75
ON TOUR 75 30 MAI -10 JUIN
| DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/1975 | HUNTSVILLE ES | 8000 | Silver Phoenix / Black Phoenix suit belt | |||
| 31/05/1975 | HUNTSVILLE AS | 8000 | Chief / Original belt | |||
| 31/05/1975 | HUNTSVILLE ES | 8000 | Red Phoenix / Original belt | |||
| 01/06/1975 | HUNTSVILLE AS | 8000 | Silver Phoenix / Original belt | |||
| 01/06/1975 | HUNTSVILLE ES | 8000 | Black Phoenix / Original belt | |||
| 02/06/1975 | MOBILE AS | 10620 | Silver Phoenix / Original belt | |||
| 02/06/1975 | MOBILE ES | 10620 | Chief / Original belt | |||
| 03/06/1975 | TUSCALOOSA ES | 15400 | Red Phoenix / Original belt | |||
| 04/05/1975 | HOUSTON ES | 12000 | Silver Phoenix / Black Phoenix suit belt | |||
| 05/06/1975 | HOUSTON ES | 12000 | Chief / Original belt | |||
| 06/06/1975 | DALLAS ES | 10128 | Black Phoenix / Original belt | |||
| 07/06/1975 | SHREVEPORT AS | 11000 | Silver Phoenix / Original belt | |||
| 07/06/1975 | SHREVEPORT ES | 11000 | Chief / Original belt | |||
| 08/06/1975 | JACKSON AS | 12000 | Black Phoenix / Original belt | |||
| 08/06/1975 | JACKSON ES | 12000 | Silver Phoenix / Original belt | |||
| 09/06/1975 | JACKSON ES | 12000 | Black Phoenix / Original belt | |||
| 10/06/1975 | MEMPHIS | 12367 | Chief / Original belt |
ON TOUR 75 8 JUILLET - 24 JUILLET 75
8 JUILLET 24 JUILLET 1975
| 09/07/1975 | TERRE HAUTE | 10244 | Silver Phoenix / Original belt | |||
| 10/07/1975 | RICHFIELD | 21000 | Black Phoenix / Original belt | |||
| 12/07/1975 | CHARLESTON ES | 8400 | Chief / Original belt | |||
| 13/07/1975 | NIAGARA FALLS AS | 11500 | Silver Phoenix / Original belt | |||
| 13/07/1975 | NIAGARA FALLS ES | 11500 | Black Phoenix / Original belt | |||
| 18/07/1975 | RICHFIELD | 21000 | Totem Pole / Red Armadillo belt | |||
| 19/07/1975 | UNIONDAL NEW YORK AS | 16500 | Chicken Bone / Light Blue Armadillo belt | |||
| 19/07/1975 | UNIONDALE NEW YORK ES | 16500 | Totem Pole / Red Armadillo belt | |||
| 20/07/1975 | NORFOLK | 11300 | Silver Phoenix / Original belt | |||
| 22/07/1975 | ASHEVILLE | 7437 | Chief / Original belt | |||
| 23/07/1975 | ASHEVILLE | 7437 | Totem Pole / Red Armadillo belt | |||
| 24/07/1975 | ASHEVILLE | 7437 | Chicken Bone / Light Blue Armadillo belt |
LAS VEGAS AOUT 75
LAS VEGAS 18 AOUT 75 20 AOUT 75
| 18/08/1975 | LAS VEGAS OS | 2200 | Totem Pole / Red Armadillo belt | |||
| 19/08/1975 | LAS VEGAS DS | 2200 | Totem Pole / Original belt | |||
| 19/08/1975 | LAS VEGAS MS | 2200 | Two-toned Street / Black Macrame belt | |||
| 20/08/1975 | LAS VEGAS DS | 2200 | Chicken Bone / Original belt | |||
| 20/08/1975 | LAS VEGAS MS | 2200 | Chicken Bone / Original belt |
LAS VEGAS DECEMBRE 75 2 Décembre -15 décembre
LAS VEGAS 1975- 2 Décembre - 15 décembre
| DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/1975 | LAS VEGAS OS | 2200 | V-Neck / Original belt | |||
| 03/12/1975 | LAS VEGAS DS | 2200 | V-Neck / Original belt | |||
| 04/12/1975 | LAS VEGAS DS | 2200 | Totem Pole / Original belt | |||
| 06/12/1975 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 06/12/1975 | LAS VEGAS ES | 2200 | V-Neck / Original belt | |||
| 07/12/1975 | LAS VEGAS DS | 2200 | V-Neck / Original belt | |||
| 08/12/1975 | LAS VEGAS DS | 2200 | Rainfall / Original belt | |||
| 09/12/1975 | LAS VEGAS 10:00 PM | 2200 | ||||
| 10/12/1975 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
| 11/12/1975 | LAS VEGAS DS | 2200 | V-Neck / Original belt | |||
| 12/12/1975 | LAS VEGAS DS | 2200 | Rainfall / Original belt | |||
| 13/12/1975 | LAS VEGAS DS | 2200 | Totem Pole / Original belt | |||
| 13/12/1975 | LAS VEGAS MS | 2200 | Silver Phoenix / Second belt | |||
| 14/12/1975 | LAS VEGAS DS | 2200 | White Egyptian Bird / Second Indian Feather belt | |||
| 15/12/1975 | LAS VEGAS CS | 2200 | Rainfall / Original belt |
31 décembre 1975 PONTIAC
ON TOUR one show 31 décembre 1975
| 31/12/1975 | PONTIAC | 60500 | Rainfall / Original belt |
ON 17 mars 22 mars 76
ON TOUR 1976 17 mars 76 -22 mars 1976
| 17/03/1976 | JOHNSON CITY ES | 7000 | Silver Phoenix / Second belt | |||
| 18/03/1976 | JOHNSON CITY | 7000 | ||||
| 19/03/1976 | JOHNSON CITY ES | 7000 | V-Neck / Original belt | |||
| 20/03/1976 | CHARLOTTE AS | 12000 | Silver Phoenix / Original belt | |||
| 20/03/1976 | CHARLOTTE ES | 12000 | White Egyptian Bird / Original belt | |||
| 21/03/1976 | CINCINNATI AS | |||||
| 21/03/1976 | CINCINNATI | 17540 | Rainfall / Original belt | |||
| 22/03/1976 | SAINT LOUIS | 10500 | Chicken Bone / Original belt |
ON TOUR 21 avril -27 avril 76
21 AVRIL 1976 - 27 AVRIL 1976
| 21/04/1976 | KANSAS CITY | 17600 | White Egyptian Bird / Original belt | |||
| 22/04/1976 | OMAHA | 10546 | V-Neck / Original belt | |||
| 23/04/1976 | DENVER | 19000 | White Egyptian Bird / Original belt | |||
| 24/04/1976 | SAN DIEGO | 17500 | Blue Egyptian bird /original Belt | |||
| 25/04/1976 | LONG BEACH AS | 14000 | White Egyptian Bird / Original belt | |||
| 25/04/1976 | LONG BEACH ES | 14000 | Blue Egyptian Bird / Original belt | |||
| 26/04/1976 | SEATTLE | 14687 | White Egyptian Bird / Original belt | |||
| 27/04/1976 | SPOKANE | 7500 | Chicken bone |
LAKE TAHOE 76
LAKE TAHOE 30 avril -9 mai 76
| 30/04/1976 | LAKE TAHOE OS | White Egyptian Bird / Original belt | ||||
| 30/04/1976 | LAKE TAHOE MS | |||||
| 01/05/1976 | LAKE TAHOE DS | Chicken Bone / Original belt | ||||
| 01/05/1976 | LAKE TAHOE MS | Blue Egyptian Bird / Original belt | ||||
| 02/05/1976 | LAKE TAHOE DS | V-Neck / Original belt | ||||
| 03/05/1976 | LAKE TAHOE DS | White Egyptian Bird / Original belt | ||||
| 04/05/1976 | LAKE TAHOE MS | White Jumpsuit | ||||
| 05/05/1976 | LAKE TAHOE DS | White Egyptian Bird / Original belt | ||||
| 06/05/1976 | LAKE TAHOE DS | White Egyptian Bird / Original belt | ||||
| 07/05/1976 | LAKE TAHOE DS | V-Neck / Original belt | ||||
| 07/05/1976 | LAKE TAHOE MS | Blue Egyptian Bird / Original belt | ||||
| 08/05/1976 | LAKE TAHOE DS | V-Neck / Original belt | ||||
| 08/05/1976 | LAKE TAHOE MS | Blue Egyptian Bird / Original belt | ||||
| 09/05/1976 | LAKE TAHOE CS | Chicken Bone / Original belt |
ON TOUR 76 27 MAI - 6 JUIN
27 MAI - 6 JUIN 76
| 27/05/1976 | BLOOMINGTON | 16000 | V-Neck / Original belt | |||
| 28/05/1976 | AMES | 14750 | Blue Egyptian Bird / Original belt | |||
| 30/05/1976 | ODESSA | 8000 | ||||
| 30/05/1976 | ODESSA | 8000 | White Egyptian Bird / Original belt | |||
| 01/06/1976 | TUCSON | 10000 | White Egyptian Bird / Original belt | |||
| 02/06/1976 | EL PASO | 7050 | Blue Egyptian Bird / Original belt | |||
| 03/06/1976 | FORT WORTH | 14000 | V-Neck / Original belt | |||
| 04/06/1976 | ATLANTA | 17540 | White Egyptian Bird / Original belt | |||
| 05/06/1976 | ATLANTA | 17540 | Blue Egyptian Bird / Original belt | |||
| 06/06/1976 | ATLANTA | 17540 | White Egyptian Bird / Original belt |
ON TOUR 25JUIN - 5 JUILLET 76
25 juin 1976 - 5 juillet 76
| DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/1976 | BUFFALO | 17950 | White Egyptian Bird / Egyptian suit belt | |||
| 26/06/1976 | PROVIDENCE AS | |||||
| 26/08/1976 | PROVIDENCE ES | 13500 | Blue Egyptian Bird / Original belt | |||
| 27/06/1976 | LARGO AS | 20000 | Blue Egyptian Bird / Original belt | |||
| 27/06/1976 | LARGO ES | 20000 | White Egyptian Bird / Egyptian suit belt | |||
| 28/06/1976 | PHILADELPHIA | 19000 | White Egyptian bird/Egyptian suit belt | |||
| 30/06/1976 | GREENSBORO | 16000 | Blue Egyptian Bird / Original belt | |||
| 01/07/1976 | SHREVEPORT | 11000 | White Egyptian Bird / Egyptian suit belt | |||
| 02/07/1976 | BATON ROUGE | 16000 | Blue Egyptian Bird/Original Belt | |||
| 03/07/1976 | FORT WORTH | 14000 | White Egyptian Bird / Egyptian suit belt | |||
| 04/07/1976 | TULSA | 11974 | Blue egyptian bird/Original belt | |||
| 05/07/1976 | MEMPHIS | 11999 | White Egyptian Bird / Egyptian suit belt |
ON TOUR 76 23 JUILLET - 5 AOUT
ON TOUR juillet -août
| DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/1976 | LOUISVILLE | 19400 | White Egyptian bird/Egyptian suit belt | |||
| 24/07/1976 | CHARLESTON AS | 8500 | Blue Egyptian Bird / Original belt | |||
| 24/07/1976 | CHARLESTON ES | 8500 | White Egyptian Bird / Egyptian suit belt | |||
| 25/07/1976 | SYRACUSE | 8550 | Blue Egyptian Bird / Original belt | |||
| 26/07/1976 | ROCHESTER ES | 10000 | Blue Egyptian Bird / Original belt | |||
| 27/07/1976 | SYRACUSE | 8550 | White egyptian bird/Egyptian suit belt | |||
| 28/07/1976 | HARTFORD | 12314 | Blue Egyptian Bird / Original belt | |||
| 29/07/1976 | SPRINGFIELD | 10000 | White Egyptian Bird / Egyptian suit belt | |||
| 30/07/1976 | NEW HAVEN | 11088 | Blue Egyptian Bird / Original belt | |||
| 01/08/1976 | HAMPTON ROADS | 11000 | Blue Egyptian Bird / Original belt | |||
| 02/08/1976 | ROANOKE | 10594 | White Egyptian Bird / Egyptian suit belt | |||
| 03/08/1976 | FAYETTEVILLE | 7000 | Blue Egyptian Bird/Original Belt | |||
| 04/08/1976 | FAYETTEVILLE | 7000 | White egyptian bird/Egyptian suit belt | |||
| 05/08/1976 | FAYETTEVILLE | 7000 | Blue Egyptian bird /Original belt |
ON TOUR 27 août - 8 septembre 76
27 août 76 - 8 septembre 76
| DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/1976 | HOUSTON AS | 17500 | White Egyptian Bird / Egyptian suit belt | |||
| 29/08/1976 | MOBILE AS | 10720 | Blue Egyptian Bird / Original belt | |||
| 29/08/1976 | MOBILE ES | 10720 | White Egyptian Bird / Egyptian suit belt | |||
| 30/08/1976 | TUSCALOOSA ES | 12000 | Blue Egyptian Bird / Original belt | |||
| 31/08/1976 | MACON | 10200 | Blue Egyptian Bird / Original belt | |||
| 02/09/1976 | TAMPA ES | 7500 | Blue Egyptian Bird / Original belt | |||
| 03/09/1976 | ST PETERSBURGH | 8000 | White Egyptian Bird / Egyptian suit belt | |||
| 04/09/1976 | LAKELAND | 8000 | White Egyptian Bird / Egyptian suit belt | |||
| 05/09/1976 | JACKSON | 12000 | Blue egyptian bird/Original belt | |||
| 06/09/1976 | HUNSTVILLE | 7000 | Blue Egyptian Bird / Original belt | |||
| 06/09/1976 | HUNSTVILLE ES | 7000 | blue Egyptian Bird/Original belt | |||
| 08/09/1976 | PINN BLUFF | 7500 | Blue Egyptian Bird / Original belt |
ON TOUR 76 14 OCTOBRE -27 OCTOBRE 76
14 OCTOBRE 76 - 27 OCTOBRE 76
| DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/1976 | CHICAGO | 19000 | Egyptian / Chinese Dragon Head belt | |||
| 15/10/1976 | CHICAGO | 19000 | Chief / Second belt | |||
| 16/10/1976 | DULUTH | 7718 | ||||
| 17/10/1976 | MINNEAPOLIS | 15800 | Egyptian / Chinese Dragon Head belt | |||
| 18/10/1976 | SIOUX FALLS | 7903 | ||||
| 19/10/1976 | MADISON | 10221 | ||||
| 20/10/1976 | SOUTH BEND | 12000 | Colorful Flame / Original belt | |||
| 21/10/1976 | KALAMAZOO | 7200 | 1974 Arabian / V-Neck suit belt | |||
| 22/10/1976 | CHAMPAIGN | 17000 | Egyptian / Chinese Dragon Head belt | |||
| 23/10/1976 | CLEVELAND | 20000 | 1974 Arabian / V-Neck suit belt | |||
| 24/10/1976 | EVANSVILLE | 13500 | Chief / Second belt | |||
| 25/10/1976 | FORT WAYNE | 8500 | Blue Swirl / White Two-Piece suit belt | |||
| 26/10/1976 | DAYTON | 13000 | Colorful Flame / Original belt | |||
| 27/10/1976 | CARBONDALE | 10200 | Egyptian / Chinese Dragon Head belt |
ON TOUR 24 NOVEMBRE - 30 NOVEMBRE 76
ON TOUR 76 24 NOVEMBRE -30 NOVEMBRE 76
| DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/1976 | RENO | 7200 | Chief / Second belt | |||
| 25/11/1976 | EUGENE | 8800 | Blue Swirl / White Two-Piece suit belt | |||
| 26/11/1976 | PORTLAND | 11000 | Egyptian / Indian Head belt | |||
| 27/11/1976 | EUGENE | 8800 | Chief / Second belt | |||
| 28/11/1976 | SAN FRANCISCO | 14300 | 1974 Arabian / V-Neck suit belt | |||
| 29/11/1976 | SAN FRANCISCO | 14300 | Blue Swirl / White Two-Piece suit belt | |||
| 30/11/1976 | ANAHEIM | 8500 | Chief / Second belt |
LAS VEGAS 76 2 décembre 76 - 12 décembre 76
| 02/12/1796 | LAS VEGAS OS | 2200 | 1974 Arabian / V-Neck suit belt | |||
| 03/12/1976 | LAS VEGAS DS | 2200 | Chief / Second belt | |||
| 03/12/1976 | LAS VEGAS 1:00 am | 2200 | Blue Swirl / White Two-piece suit Belt | |||
| 04/12/1976 | LAS VEGAS DS | 2200 | Egyptian / Indian Head belt | |||
| 05/12/1976 | LAS VEGAS 9 :00pm | 2200 | 1974 Arabian / V-Neck suit belt | |||
| 06/12/1976 | LAS VEGAS 9:00pm | 2200 | Chief / Second belt | |||
| 07/12/1976 | LAS VEGAS MS | 2200 | Chief / Second belt | |||
| 08/12/1976 | LAS VEGAS MS | 2200 | Blue Swirl / White Two-Piece suit belt | |||
| 09/12/1976 | LAS VEGAS MS | 2200 | Egyptian / Indian Head belt | |||
| 10/12/1976 | LAS VEGAS DS | 2200 | Blue Swirl / White Two-piece suit Belt | |||
| 10/12/1976 | LAS VEGAS MS | 2200 | Chief / Second belt | |||
| 11/12/1976 | LAS VEGAS DS | 2200 | Egyptian / Indian Head belt | |||
| 11/12/1976 | LAS VEGAS MS | 2200 | Red Phoenix / Second belt | |||
| 12/12/1976 | LAS VEGAS CS | 2200 | 1974 Arabian / V-Neck suit belt |
ON TOUR 76 27 Décembre - 31 décembre
27 décembre 76 -31 décembre 76
| DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/1976 | WICHITA | 10000 | Blue Swirl / White Two-Piece suit belt | |||
| 28/12/1976 | DALLAS | 9800 | Chief / Second belt | |||
| 29/12/1976 | BIRMINGHAM | 18400 | Egyptian / Indian Head belt | |||
| 30/12/1976 | ATLANTA | 17000 | 1974 Arabian / V-Neck suit belt | |||
| 31/12/1976 | PITTSBURGH | 16409 | Black Phoenix / Original belt |
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 24/02/2024
- elvis en concert 1969/1977
- ELVIS EN CHIFFRE
- ELVIS CITIES
- EARLY SHOW 54/61
- LISTES DES CHANSONS D'ELVIS
- COLLECTION SHOWS 69/77
- CONCERT OFFICIELS BIDOUILLES
- Soundboard edités et non édités
- DISCOGRAPHIE
- MENUS SOUVENIRS
- CHANSON ORIGINALES
- BOOTLEG
- PHOTOS DU MOIS
- SONY LEGACY
- TICKETPAR VILLE
- ELVIS et les Célébrités
- FTD
- EDITION CD PAR LABEL
- CD DU MOIS
- DOSSIERS
- MEMPHIS RECORDING SERVICE (MRS)
- vegas 1969
- elvis vegas 70
- elvis vegas aout sept 70
- elvis vegas 71
- elvis vegas 71 (2)
- elvis vegas 72
- vegas août 72
- aout 73
- janvier 74
- Aout 74
- Janvier 73
- mars 75
- aout 75
- décembre 75
- decembre 76
- ELVIS LIVE IN LAKE TAHOE 71
- ELVIS LIVE IN LAKE TAHOE 73
- ELVIS LIVE IN LAKE TAHOE 74
- ELVIS LIVE IN TAHOE OCT 74
- ELVIS LIVE IN TAHOE MAI 76
- ON TOUR mars 70
- ON TOUR septembre 70
- ON TOUR novembre 70
- ON TOUR novembre 71
- ON TOUR avril 72
- on tour juin 72
- On tour novembre 1972
- on tour janvier 1973
- on tour avril 1973
- On tour juin / juillet1973
- on Tour mars 1974
- On tour mai 1974
- On tour juin - juillet 1974
- On tour septembre 1974/octobre
- On tour avril/mai 1975
- On tour mai/juin 1975
- On tour juillet 1975
- Pontiac 31.12.75
- on tour mars 1976
- On tour avril 1976
- On tour mai/juin 1976
- On tour juin/juillet 1976
- On tour juillet /aout 1976
- On tour aout /septembre 1976
- on tour octobre 1976
- on tour novembre 1976
- on tour décembre 76
- On tour février 1977
- on tour mars 1977
- On tour avril/mai 1977
- On tour mai/juin 1977
- on tour juin 1977
Mr CAMUSAT JPh association ELVIS POUR TOUJOURS
5 rue des Noyers
21700 Nuits saint Georges
France (métropolitaine)
5 rue des Noyers
21700 Nuits saint Georges
France (métropolitaine)
