COLLECTION août 72 octobre 74
août 72- septembre 72
LAS VEGAS 4 Aout - 4 sept 1972
DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
---|---|---|---|---|---|---|
04/08/972 | LAS VEGAS OS | 2200 | White Two-Piece suit with Aqua Pockets / Turquoise Concho suit belt | |||
05/08/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | Light Blue Spanish Flower / Original belt | |||
06/08/1972 | LAS VEGAS DS | 2200 | White Two-Piece suit with Red Pockets | |||
06/08/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | White Two-Piece suit with Green Pockets | |||
07/08/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | White Two-Piece suit with Green Pockets / Double Lion Head belt | |||
08/08/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
09/08/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
10/08/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
11/08/1972 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
11/08/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
12/08/1972 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
12/08/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
13/08/1972 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
14/08/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
16/08/1972 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
16/08/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
17/08/1972 | LASVEGAS MS | 2200 | ||||
18/08/1972 | LAS VEGAS DS | 2200 | White Two-Piece suit with Red Pockets / Russian Eagle belt | |||
18/08/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
21/08/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
22/08/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
23/08/1972 | LAS VEGAS DS | 2200 | Lucky / Blue Macrame belt | |||
23/08/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
24/08/1972 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
25/08/1972 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
25/08/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
01/09/1972 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
01/09/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
02/09/1972 | LAS VEGAS DS | 2200 | Wheat / White Fireworks suit belt | |||
02/09/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | Eyelet / Russian Eagle belt | |||
03/09/1972 | LAS VEGAS 3:00 | 2200 | Lucky / Blue Macrame belt | |||
03/09/1972 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
03/09/1972 | LAS VEGAS MS | 2200 | Eyelet / Russian Eagle belt | |||
04/09/1972 | LAS VEGAS DS | 2200 | Adonis / Gold Attendance belt | |||
04/09/1972 | LAS VEGAS CS | 2200 | Lucky / Blue Macrame belt |
ON TOUR NOVEMBRE 72
On tour novembre 08 novembre -18 novembre 1972
DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/1972 | TUCSON | 9700 | Adonis / Gold Attendance belt | |||
10/11/1972 | OAKLAND | 14000 | Thunderbird / Jack Lord belt | |||
12/11/1972 | SAN BERNARDINO | 7200 | Black Conquistador / Original belt | |||
13/11/1972 | SAN BERNARDINO | 7200 | Royal Blue Fireworks / Owl belt | |||
14/11/1972 | LONG BEACH | 14000 | Aztec Star / Gold Attendance belt | |||
15/11/1972 | LONG BEACH | 14000 | Saturn / Gold Attendance belt | |||
17/11/1972 | HONOLULU | 8400 | Thunderbird / Jack Lord belt | |||
18/11/1972 | HONOLULU | 8400 | Black Conquistador / Original belt | |||
18/11/1972 | HONOLULU | 9000 | Aztec Star / White Fireworks Suit belt |
HAWAII + LAS VEGAS 73 janvier fevrier
HAWAII 12-14 jan - LAS VEGAS 26 jan 23 fev 73
DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/1973 | HAWAII | 6000 | 1973 American Eagle / Original belt | |||
14/01/1973 | HAWAII | 6000 | 1973 American Eagle / Original belt | |||
26/01/1973 | LAS VEGAS OS | 2200 | Pharao / Original belt | |||
27/01/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | Orange Sunburst / Original belt | |||
27/01/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
28/01/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
02/02/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
03/02/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
03/02/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
05/02/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
09/02/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
09/02/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
10/02/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
10/02/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
12/02/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
13/02/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
14/02/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
15/02/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | Orange Sunburst / Original belt | |||
16/02/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
16/02/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
17/02/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | Thunderbird / Original belt | |||
17/02/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
18/02/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | Wheat / Original belt | |||
18/02/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
19/02/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
20/02/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
21/02/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
21/02/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
22/02/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
22/02/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
23/02/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
23/02/1973 | LAS VEGAS CS | 2200 | 1973 American Eagle / Second belt |
ON TOUR 73
ON TOUR 73 22 AVRIL - 30 AVRIL
DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
---|---|---|---|---|---|---|
22/04/1973 | PHOENIX | 15000 | Fire / Original belt | |||
23/04/1973 | ANAHEIM | 8500 | Thunderbird / Original belt | |||
24/04/1973 | ANAHEIM | 8500 | Orange Sunburst / Original belt | |||
27/04/1973 | PORTLAND | 13000 | Nail Studded / Original belt | |||
28/04/1973 | SPOKANE AS | 6500 | Fire / Original belt | |||
28/04/1973 | SPOKANE ES | 6400 | 1973 American Eagle / Second belt | |||
29/04/1973 | SEATTLE | 6800 | Lucky / Original belt |
LAKE TAHOE 73
LAKE TAHOE 4 Mai 73 -20 mai 73
DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
---|---|---|---|---|---|---|
06/05/1973 | LAKE TAHOE MS | non dispo | ||||
07/05/1973 | LAKE TAHOE MS | non dispo | ||||
09/05/1973 | LAKE TAHOE MS | non dispo | ||||
10/05/1973 | LAKE TAHOE MS | non dispo | ||||
11/05/1973 | LAKE TAHOE DS | non dispo | ||||
12/05/1973 | LAKE TAHOE MS | non dispo | ||||
13/05/1973 | LAKE TAHOE 3:00 | non dispo |
ON TOUR 73 20 juin - 3 juillet
20 JUIN - 3 JUILLET 73
DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
---|---|---|---|---|---|---|
20/06/1973 | MOBILE | 10612 | 1973 American Eagle / Second belt | |||
22/06/1973 | UNIONDALE NEW YORK | 16500 | Pharao / Fire suit belt | |||
23/06/1973 | UNIONDALE NEW YORK 3:00 pm | 16500 | 1973 Snowflake / Original belt | |||
23/06/1973 | UNIONDALE NEW YORK 8:30PM | 16500 | Fire / Original belt | |||
24/06/1973 | UNIONDALE NEW YORK 3:00 pm | 16500 | Nail Studded / Original belt | |||
25/06/1973 | PITTSBURGH | 14335 | Blue Rain / Original belt | |||
26/06/1973 | PITTSBURGH | 14296 | Pharao / Nail Studded suit belt | |||
27/06/1973 | CINCINATTI | 13060 | 1973 American Eagle / Second belt | |||
29/06/1973 | ATLANTA | 17143 | Orange Sunburst / Original belt | |||
30/06/1973 | ATLANTA AS | 17143 | Thunderbird / Original belt | |||
30/06/1973 | ATLANTA ES | 17143 | Nail Studded / Original belt | |||
01/07/1973 | NASHVILLE | 9202 | 1973 Snowflake / Original belt | |||
03/07/1973 | ATLANTA | 17143 | Pharao / Fire suit belt |
LAS VEGAS 6 août -3 septembre 73
6 août 73- 3 septembre 73
DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
---|---|---|---|---|---|---|
06/08/1973 | LAS VEGAS OS | 2200 | 1973 American Eagle / Second belt | |||
07/08/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | White Jumpsuit | |||
07/08/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | White Jumpsuit | |||
08/08/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | White Jumpsuit | |||
08/08/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | White Jumpsuit | |||
09/09/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | White Jumpsuit | |||
10/08/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | White Jumpsuit | |||
10/08/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
11/08/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
12/08/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
15/08/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
19/08/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
19/08/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
20/08/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
22/08/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
22/08/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
23/08/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
23/08/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
24/08/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
25/08/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
26/08/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
26/08/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
26/08/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
27/08/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
28/08/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
28/08/1973 | AS VEGAS MS | 2200 | ||||
29/08/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
29/08/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
30/08/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | 1973 Arabian / Original belt | |||
30/08/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | Blue Starburt / Original belt | |||
31/08/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | Blue Starburst / Original belt | |||
01/09/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | Aqua Blue Vine / Original belt | |||
01/09/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | Lava / Original belt | |||
02/09/1973 | LAS VEGAS 3:00 | 2200 | Blue Starburst / Original belt | |||
02/09/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | White Spanish Flower / Original belt | |||
02/09/1973 | LAS VEGAS MS | 2200 | Aqua Blue Vine / Original belt | |||
03/09/1973 | LAS VEGAS DS | 2200 | Blue Starburst / Original belt | |||
03/09/1973 | LAS VEGAS CS | 2200 | 1973 Arabian / Original belt |
LAS VEGAS 74 26 janvier - 9 février
26 janvier - 9 février
26/01/1974 | LAS VEGAS OS | 2200 | Gold Vine / Original belt | |||
26/01/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
27/01/1974 | LAS VEGAS DS | 2200 | Nail Mirrored / Original belt | |||
28/01/1974 | LAS VEGAS DS | 2200 | White Jumpsuit | |||
28/01/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
29/01/1974 | LAS VEGAS | 2200 | ||||
30/01/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
31/01/1974 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
01/02/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
02/02/1974 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
02/02/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
03/02/1974 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
03/02/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
04/02/1974 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
04/02/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
06/02/1974 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
06/02/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
07/02/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
08/02/1974 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
08/02/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
09/02/1974 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
09/02/1974 | LAS VEGAS CS | 2200 |
ON TOUR 1974 1 MARS - 20 MARS 74
1 MARS -20 MARS 74
DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/1974 | TULSA | 11575 | Gold Vine / Original belt | |||
02/03/1974 | TULSA | 11575 | White Conquistador / Original belt | |||
03/03/1974 | HOUSTON | 43974 | Nail Mirrored / Original belt | |||
05/03/1974 | AUBURN | 13239 | Orange Sunburst / Original belt | |||
06/03/1974 | MONTGOMERY | 11328 | 1973 American Eagle / Second belt | |||
10/03/1974 | ROANOKE | 10640 | 1973 Arabian / Original belt | |||
14/03/1974 | MURFREESBORO | 1200 | Aqua Blue Vine/Original belt | |||
16/03/1974 | MEMPHIS AS | 12300 | 1973 American Eagle / Second belt | |||
16/03/1974 | MEMPHIS ES | 12300 | 1973 Arabian / Original belt | |||
17/03/1974 | MEMPHIS AS | 12300 | Fire / Original belt | |||
17/03/1974 | MEMPHIS ES | 12300 | Blue Starburst / Original belt | |||
18/03/1974 | RICHMOND | 11791 | Aqua Blue Vine / Original belt | |||
19/03/1974 | MURFREESBORO | 12200 | Blue Starburst/Original belt | |||
20/03/1974 | MEMPHIS ES | 12300 | 1973 Arabian / Original belt | |||
11 MAI 74 + LAKE TAHOE MAI 74
MAI 74 LAKE TAHOE 16 mai - 27 mai 74
DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/1974 | LOS ANGELES AS | 18500 | Peacock / White Spanish Flower suit belt | |||
11/05/1974 | LAS ANGELES ES | 18500 | 1974 American Eagle / Second 1973 belt | |||
12/05/1974 | FRESNO | 7500 | blue swirl | |||
13/05/1974 | SAN BERNARDINO | 7200 | Turquoise phoenix | |||
16/05/1974 | LAKE TAHOE | Turquoise Phoenix | ||||
17/05/1974 | LAKE TAHOE MS | |||||
19/05/1974 | LAKE TAHOE MS | |||||
20/05/1974 | LAKE TAHOE MS | |||||
21/05/1974 | LAKE TAHOE MS | |||||
22/05/1974 | LAKE TAHOE MS | |||||
23/05/1974 | LAKE TAHOE DS | |||||
24/05/1974 | LAKE TAHOE MS | |||||
24/05/1974 | LAKE TAHOE MS | |||||
25/05/1974 | LAKE TAHOE DS | |||||
25/05/1974 | LAKE TAHOE MS | |||||
26/05/0197 | LAKE TAHOE DS | |||||
26/05/1974 | LAKE TAHOE MS | |||||
27/05/1974 | LAKE TAHOE 3:00 AM |
ON TOUR 74 15 juin - 2 juillet
ON TOUR 74 15 JUIN -2 JUILLET 1974
DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
---|---|---|---|---|---|---|
15/06/1974 | FORT WORTH AS | 14000 | Peacock / Original belt | |||
15/06/1974 | FORTH WORTH ES | 14000 | ||||
16/06/1974 | FORTH WORTH AS | 14000 | Egyptian / Original belt | |||
16/06/1974 | FORT WORTH | 14000 | Turquoise phoenix | |||
17/06/1974 | BATON ROUGE | 15000 | ||||
19/06/1974 | AMARILLO | 10000 | Peacock / Original belt | |||
20/06/1974 | DES MOINES ES | 11000 | Turquoise Phoenix / Original belt | |||
21/06/1974 | CLEVELAND | 10000 | Peacock / Original belt | |||
22/06/1974 | PROVIDENCE | 13113 | Egyptian / Original belt | |||
23/06/1974 | PHILADELPHIE AS | 19000 | Peacock / Original belt | |||
24/06/1974 | NIAGARA FALLS AS | 11500 | Egyptian / Original belt | |||
24/06/1974 | NIAGARA FALLS ES | 11500 | Turquoise Phoenix / Original belt | |||
26/06/1974 | LOUISVILLE | 20000 | Peacock / Original belt | |||
27/06/1974 | BLOOMINGTON | 16000 | Blue Swirl / Original belt | |||
28/06/1974 | MILWAUKEE | 11800 | Turquoise Phoenix / Original belt | |||
29/06/1974 | KANSAS CITY 3:00 | 10400 | Egyptian suit | |||
29/06/1974 | KANSAS CITY ES | 10400 | 1974 American Eagle / Original belt | |||
30/06/1974 | OMAHA 3:00 | 10246 | Blue swirl | |||
30/06/1974 | OMAHA ES | 10311 | Peacock | |||
01/07/1974 | OMAHA | 10440 | Egyptian / Original belt |
LAS VEGAS 19 Août - 2 septembre 74
LAS VEGAS 74 19 août - 2 septembre 1974
DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
---|---|---|---|---|---|---|
19/08/1974 | LAS VEGAS OS | 2200 | Peacock / Original belt | |||
20/08/1974 | LAS VEGAS DS | 2200 | Blue Swirl / Original belt | |||
20/08/1974 | LAS VEGAS MS | Turquoise phoenix | ||||
21/08/1974 | LAS VEGAS DS | 2200 | Pharao / Original belt | |||
21/08/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | Plain Beige Leather Two-piece | |||
22/08/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | Plain Beige Leather Two-piece | |||
23/08/1974 | LAS VEGAS DS | 2200 | Blue swirl | |||
23/08/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | Mermaid Beige Leather Two-Piece | |||
24/08/1974 | LAS VEGAS DS | 2200 | Mermaid Beige Leather Two-Piece | |||
24/08/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | Emperor Beige Leather Two-piece | |||
25/08/1974 | LAS VEGAS MS | Emperor beige leather 2 piece | ||||
27/08/1974 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
27/08/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | Turquoise Phoenix / Original belt | |||
28/08/1974 | LAS VEGAS DS | 2200 | emperor beige leather 2 piece | |||
28/08/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | rainfall beige leather 2 piece | |||
29/08/1974 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
29/08/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | ||||
30/08/1974 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
30/08/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | Two-toned Wine Glass Leather Two-piece | |||
31/08/1974 | LAS VEGAS DS | 2200 | Emperor Beige Leather Two-piece | |||
31/08/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | Mermaid Beige Leather Two-Piece | |||
01/09/1974 | LAS VEGAS MS | 2200 | Black Spanish Flower with red stones / Original belt | |||
02/09/1974 | LAS VEGAS DS | 2200 | ||||
02/09/1974 | LAS VEGAS CS | 2200 | Mad Tiger / Original belt |
ON TOUR 74 SEPTEMBRE OCTOBRE + LAKE TAHOE
ON TOUR 74 27septembre -9 octobre
DATE | VILLE | BOOTLEG SB | BOOTLEG AR | OFF | PUBLIC | JUMPSUIT |
---|---|---|---|---|---|---|
27/09/1974 | COLLEGE PARK | 15000 | Peacock / Original belt | |||
28/09/1974 | COLLEGE PARK | 15000 | Blue Swirl / Original belt | |||
29/09/1974 | DETROIT | 17105 | Chinese Dragon / Original belt | |||
30/09/1974 | SOUTH BEND ES | 12301 | Mad Tiger / Original belt | |||
01/10/1974 | SOUTH BEND | 12301 | Chinese Dragon / Original belt | |||
02/10/1974 | ST PAUL | 17163 | Peacock/Original belt | |||
04/10/1974 | DETROIT | 17105 | Chinese Dragon / Original belt | |||
05/10/1974 | INDIANAPOLIS | 14000 | Mad Tiger / Original belt | |||
06/10/1974 | DAYTON AS | 13500 | Blue Swirl / Original belt | |||
06/10/1974 | DAYTON ES | 13500 | Chinese Dragon / Original belt | |||
07/10/1974 | WICHITA | 10000 | Mad tiger/original belt | |||
13/10/1974 | LAKE TAHOE DS | |||||
13/10/1974 | LAKE TAHOE MS | 1974 American Eagle / Original belt |
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 24/02/2024
- elvis en concert 1969/1977
- ELVIS EN CHIFFRE
- ELVIS CITIES
- EARLY SHOW 54/61
- LISTES DES CHANSONS D'ELVIS
- COLLECTION SHOWS 69/77
- CONCERT OFFICIELS BIDOUILLES
- Soundboard edités et non édités
- DISCOGRAPHIE
- MENUS SOUVENIRS
- CHANSON ORIGINALES
- BOOTLEG
- PHOTOS DU MOIS
- SONY LEGACY
- TICKETPAR VILLE
- ELVIS et les Célébrités
- FTD
- EDITION CD PAR LABEL
- CD DU MOIS
- DOSSIERS
- MEMPHIS RECORDING SERVICE (MRS)
- vegas 1969
- elvis vegas 70
- elvis vegas aout sept 70
- elvis vegas 71
- elvis vegas 71 (2)
- elvis vegas 72
- vegas août 72
- aout 73
- janvier 74
- Aout 74
- Janvier 73
- mars 75
- aout 75
- décembre 75
- decembre 76
- ELVIS LIVE IN LAKE TAHOE 71
- ELVIS LIVE IN LAKE TAHOE 73
- ELVIS LIVE IN LAKE TAHOE 74
- ELVIS LIVE IN TAHOE OCT 74
- ELVIS LIVE IN TAHOE MAI 76
- ON TOUR mars 70
- ON TOUR septembre 70
- ON TOUR novembre 70
- ON TOUR novembre 71
- ON TOUR avril 72
- on tour juin 72
- On tour novembre 1972
- on tour janvier 1973
- on tour avril 1973
- On tour juin / juillet1973
- on Tour mars 1974
- On tour mai 1974
- On tour juin - juillet 1974
- On tour septembre 1974/octobre
- On tour avril/mai 1975
- On tour mai/juin 1975
- On tour juillet 1975
- Pontiac 31.12.75
- on tour mars 1976
- On tour avril 1976
- On tour mai/juin 1976
- On tour juin/juillet 1976
- On tour juillet /aout 1976
- On tour aout /septembre 1976
- on tour octobre 1976
- on tour novembre 1976
- on tour décembre 76
- On tour février 1977
- on tour mars 1977
- On tour avril/mai 1977
- On tour mai/juin 1977
- on tour juin 1977
Mr CAMUSAT JPh association ELVIS POUR TOUJOURS
5 rue des Noyers
21700 Nuits saint Georges
France (métropolitaine)
5 rue des Noyers
21700 Nuits saint Georges
France (métropolitaine)